Um total de 4.611.441 pessoas estão inscritas no Enem 2010. O Sudeste é a região com maior número de inscrições, 1.798.863, seguida por Nordeste, com 1.397.282. Farão o Enem na região Sul 608.304 pessoas. A região Norte ficou com 414.051 inscritos e, o Centro-Oeste, com 392.941.
Inscritos por região* | |
Centro-Oeste - | 392.941 |
Nordeste - | 1.397.282 |
Norte - | 414.051 |
Sudeste - | 1.798.863 |
Sul - | 608.304 |
Total - | 4.611.441 |
Entre as unidades da Federação, São Paulo é a que apresenta o maior número de inscritos: 827.818. Em segundo lugar está Minas Gerais, com 538.864. O Amapá é o estado com menor número de participantes: 14.359.
Inscritos por UF* | |
AC - | 15.454 |
AL - | 44.209 |
AM - | 124.799 |
AP - | 14.359 |
BA - | 428.620 |
CE - | 208.527 |
DF - | 65.014 |
ES - | 117.219 |
GO - | 113.375 |
MA - | 167.447 |
MG - | 538.864 |
MS - | 98.423 |
MT - | 116.129 |
PA - | 164.728 |
PB - | 94.983 |
PE - | 228.029 |
PI - | 83.927 |
PR - | 228.491 |
RJ - | 314.962 |
RN - | 92.454 |
RO - | 51.481 |
RR - | 14.825 |
RS - | 295.284 |
SC - | 84.529 |
SE - | 49.086 |
SP - | 827.818 |
TO - | 28.405 |
Total - | 4.611.441 |
Por faixa etária, a maioria dos inscritos – 1.517.320 – têm entre 21 e 30 anos. Há 691.823 inscritos com mais de 30 anos e 70.910 com menos de 16.
Número de inscritos por faixa etária* | |
Menor de 16 - | 70.910 |
Igual a 16 - | 323.072 |
Igual a 17 - | 757.392 |
Igual a 18 - | 552.528 |
Igual a 19 - | 394.378 |
Igual a 20 - | 304.018 |
De 21 a 30 - | 1.517.320 |
Maior de 30 - | 691.823 |
Total - | 4.611.441 |
Entre os inscritos, 528.658 deles buscam a certificação do ensino médio. Certificar é de competência das secretarias estaduais e municipais de educação e, excepcionalmente, dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. O estado com maior número de pessoas em busca de certificação é São Paulo, com 83.058 inscritos com esse objetivo.
Número de inscritos que buscam certificação no ensino médio, por UF* | |
AC - | 1.794 |
AL - | 5.060 |
AM - | 12.926 |
AP - | 1.676 |
BA - | 52.619 |
CE - | 16.313 |
DF - | 8.962 |
ES - | 17.830 |
GO - | 13.658 |
MA - | 12.332 |
MG - | 56.960 |
MS - | 17.670 |
MT - | 13.824 |
PA - | 18.728 |
PB - | 7.025 |
PE - | 21.114 |
PI - | 8.671 |
PR - | 25.280 |
RJ - | 38.657 |
RN - | 8.286 |
RO - | 5.830 |
RR - | 1.478 |
RS - | 63.244 |
SC - | 7.215 |
SE - | 5.115 |
SP - | 83.058 |
TO - | 3.333 |
Total - | 528.658 |
Para a realização da prova, que ocorrerá nos dias 6 e 7 de novembro, 48.504 inscritos pediram atendimento especial. A maior parte destes guardam o sábado e somam 24.650.
Número de inscritos que solicitaram atendimento especial, por tipo de atendimento* | |
Sala de mais fácil acesso - | 12.226 |
Prova ampliada - | 6.453 |
Prova em braile - | 249 |
Auxílio de ledor - | 1.790 |
Intérprete de libras - | 1.098 |
Auxílio para transcrição - | 1.796 |
Classe hospitalar - | 242 |
Guarda o sábado - | 24.650 |
Total - | 48.504 |
Número de inscritos para o Enem ao longo das edições | |
2010 - | 4.611.441* |
2009 - | 4.147.527 |
2008 - | 4.004.715 |
2007 - | 3.568.592 |
2006 - | 3.731.925 |
2005 - | 2.998.083 |
2004 - | 1.547.094 |
2003 - | 1.876.387 |
2002 - | 1.818.665 |
2001 - | 1.627.949 |
2000 - | 390.574 |
1999 - | 346.819 |
1998 - | 157.076 |
*Esses dados ainda poderão sofrer alterações, pois não incluem inscritos pagantes cujo comprovante de pagamento não chegou ao Inep até este momento.
Assessoria de Imprensa do Inep/MEC
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado